SYGW9-12FW型戶外單極隔離開關(guān)
主要技術(shù)參數(shù)
表一
型號(hào) | 額定電壓(kv) | 額定電流(A) | 極限通過(guò)電流(KA) | 10秒熱穩(wěn)定電流(KA) | |
峰值 | 有效值 | ||||
SYG9-12FW | 10 | 200 | 5 | 9 | 5 |
15 | |||||
10 | 400 | 21 | 15 | 10 | |
15 | |||||
10 | 600 | 35 | 25 | 14 | |
15 | |||||
10 | 1000 | 50 | 35 | 20 | |
15 |
表二
型號(hào) | 接觸壓力(kgf) |
SYG9-12FW/200 | 32-36 |
SYG9-12FW/400 | 32-36 |
SYG9-12FW/630 | 34-38 |
SYG9-12FW/1000 | 50-60 |
版權(quán)所有:蜀越電氣有限公司 蜀ICP備11018995號(hào)-1 站點(diǎn)地圖
電話:0838-6083129 13018217288
廠部地址:四川省德陽(yáng)市廣漢市廣州路一段2號(hào)(聯(lián)東U谷21棟)
關(guān)注:蜀越電氣
微信關(guān)注我們
二維碼 關(guān)閉