HY2.5WD-1.3/3.6 HY2.5WD-2.6/7.2低壓型避雷器
HY2.5WD-1.3/3.6 HY2.5WD-2.6/7.2低壓型避雷器參數表:
避雷器型號 | 系統(tǒng)額定電壓 | 避雷器額定電壓 | 持續(xù)運行電壓 | 直流參考電壓(U1mA) | 陂波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 方波流通容量(2ms) | 大電流沖擊耐受 |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | |||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | - | 1.3 | - | 75 | 25 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | - | 2.6 | - | 75 | 25 |
HY2.5WD-1.3/3.6 | 0.66* | 1.3 | 0.95 | 1.8 | - | 3.6 | - | 200 | 40 |
HY2.5WD-2.6/7.2 | 1.14* | 2.6 | 1.9 | 3.6 | - | 7.2 | - | 200 | 40 |
二維碼 關閉