HY5WZ-51/134-J HY5WZ-42/134-J計(jì)數(shù)型避雷器
HY5WZ-51/134-J、HY5WZ-42/134-J計(jì)數(shù)型避雷器產(chǎn)品參數(shù):
避雷器型號(hào) | 使用場(chǎng)所 | 電壓等級(jí)(KV) | 避雷器額定電壓(KV) | 無間隙避雷器 | 殘壓峰值(KV)(不大于) | ||||
避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓(KV)有效值 | 直流lmA參考電壓(KV) | 0.75倍直流lmA電壓下**泄漏 | **電導(dǎo)電流(μA) | 30/60操作沖擊電流下8/20 | 1/4陡坡沖擊電流 | ||||
HY5WZ-51/134-J | 計(jì)數(shù)型 | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 134 | 114 | 154 |
HY5WR-51/134-J | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 134 | 105 | - | ||
HY5WZ-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 134 | 114 | 154 | ||
HY5WR-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 134 | 105 | - |
二維碼 關(guān)閉