ZWG32-12/630A 1250A戶外高壓智能真空斷路器(看門狗)
一、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù)值 | |
1 | 電壓 | kV | 12 | |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | kV | 42(極間,對(duì)地);48(斷口) |
額定雷電沖擊耐壓 | kV | 75(極間,對(duì)地);85(斷口) | ||
4 | 額定電流 | A | 630/1250 | |
5 | 額定短路開斷電流 | kA | 20/25 | |
6 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 | |
7 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |
8 | 額定短時(shí)耐受電流 | kA | 50 | |
9 | 額定斷路開斷次數(shù) | 次 | 30 | |
10 | 額定熱穩(wěn)定時(shí)間 | S | 4 | |
11 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
12 | 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | |
13 | 二次回路1min工作頻耐壓 | kV | 2 | |
14 | 過流脫扣電流 | A | 5 | |
15 | 額定單個(gè)電容組開斷電流 | A | 630 | |
16 | 額定背對(duì)背電容器組開斷電流 | A | 400 |
二、控制器主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)定值 | 備注 |
1 | 輸入工作電壓 | AC220 | |
2 | 輸入工作電壓頻率 | 50Hz | |
3 | 輸入工作電壓允許波動(dòng)范圍 | ±20% | |
4 | 整機(jī)功耗 | <10W | |
5 | 保護(hù)電流 | 120~600A | 可整定 |
6 | 零序電流 | 0.2A~20A | 可整定 |
7 | 保護(hù)動(dòng)作延時(shí)時(shí)間值 | 0.1~10s | 可調(diào) |
8 | 零序保護(hù)動(dòng)作延時(shí)時(shí)間值 | 0~7200s | 可調(diào) |
9 | 重合閘次數(shù) | 3次可調(diào) | 0為關(guān)閉重合閘 |
10 | 第一次重合時(shí)間 | 可調(diào) | 3.0~600秒 |
11 | 第二次重合時(shí)間 | 可調(diào) | 3.0~600秒 |
12 | 第三次重合時(shí)間 | 可調(diào) | 3.0~600秒 |
13 | 遠(yuǎn)程設(shè)置 | 0或1 | 設(shè)定0:面板撥碼有效,1:遠(yuǎn)程設(shè)置有效 |
14 | 負(fù)荷告警電流 | 無 | |
15 | 整定值誤差 | ±3% | 時(shí)間定值為0時(shí)實(shí)際為40ms,誤差不大于±20ms |
16 | 工頻耐壓 | 2000V/1min |
二維碼 關(guān)閉